AI运营商机会与Token销售模式调研报告
· 4 min read ·
AI 运营商 Token 大模型 行业分析
调研时间:2026年5月19日 | 数据来源:公开新闻报道与行业分析
三大运营商2025年营收虽持续增长,但增速均已降至1%以下。传统通信行业依赖用户规模和流量粗放增长的模式已触及天花板,AI成为运营商进入产业核心的二次机会。
“东数西算”推动下,运营商拥有全国范围的数据中心、光网络、边缘节点与云资源体系,天然具备建设全国算力调度网络的能力;AI推理需求从中心云向边缘延伸,运营商网络优势被放大
竞争逻辑从”有多少卡”转向”每单位成本能产出多少Token”;运营逻辑从传统IDC租赁转向精细化AI能力运营
AI Agent(智能体)兴起,推动运营商从建设智算中心(服务于训练)转向运营智能体生态(服务于推理和应用)
| 事件 | 时间 | 要点 |
|---|---|---|
| OpenAI发布GPT-5.4 | 3月 | 全球首个”Agent原生”大模型,原生支持电脑操控,代码生成6000行,配备”永久记忆” |
| DeepSeek V4发布 | 4月24日 | V4-Flash低至$0.27/百万Token,引爆价格战,与GPT-5.5差距达74倍 |
| 阿里千问大模型预告新版本 | 5月20日 | 将在阿里云峰会发布 |
| 百度Q1 AI收入占比过半 | 5月18日 | AI业务收入136亿元,占一般性业务收入52%,首次过半 |
| 苹果iOS 27重塑Siri | 预计2026年 | 代号”Campos”,升级为全能型AI聊天机器人 |
| Claude被特朗普封杀 | 3月6日 | Anthropic在美业务遭遇重大挫折 |
5月18日北京发布会,摩尔线程发布云边端产品矩阵:夸娥万卡级智算集群、长江SoC、AICUBE、AIBOOK、E300边缘模组、小麦智能体、MT Lambda具身智能仿真平台、MUSA软件生态进展。
关键信号:摩尔线程正从GPU芯片公司转向AI基础设施公司,将云端训练、软件迁移、边缘设备、终端智能体和具身仿真串成一条线。
- 价格战持续深化:中美模型价差显著,国产模型价格仅为国际旗舰的1/18-1/74
- ROI焦虑:AI产业开始回归理性,从”堆算力”转向”按效果计费”
- AI Agent商业化:Agent原生大模型出现,智能体生态成为新竞争焦点
- 四部门联合发文:国家能源局、发改委、工信部、国家数据局联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 双向计费 | 输入Token(Prompt)和输出Token(Completion)分别计价,输出价格通常是输入的3-5倍 |
| 计费单位 | 统一为每百万Token($/MTok或¥/MTok) |
| 输出更贵的原因 | 输入阶段并行处理,输出阶段逐Token串行生成,每步需独立推理计算 |
| 中文消耗更高 | 中文Token消耗显著高于英文(同样内容消耗更多Token) |
| 缓存折扣 | 部分厂商对重复的上下文提供缓存折扣(如DeepSeek缓存低至标准价1/10) |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | ¥36.25/M | ¥108.75/M | - | 外币信用卡 |
| GPT-5.5 | ¥36.25/M | ¥217.50/M | - | 外币信用卡 |
| Claude Opus 4.6 | ¥108.75/M | ¥543.75/M | 1M | 外币信用卡 |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥21.75/M | ¥108.75/M | 1M | 外币信用卡 |
| Gemini 3 Pro | ¥25.40/M | ¥76.10/M | 1M | Google Billing |
| DeepSeek V3 | ¥2.00/M | ¥8.00/M | - | 支付宝/微信 |
| DeepSeek V4-Flash | ¥1.02/M | ¥2.03/M | - | 支付宝 |
| Qwen 3(阿里云) | ¥2.00/M | ¥6.00/M | - | 支付宝 |
| GLM-5(智谱) | ¥5.00/M | ¥5.00/M | - | 支付宝/微信 |
| Kimi K2.5 | ¥8.00/M | ¥8.00/M | - | 支付宝/微信 |
| 豆包 2.0(字节) | ¥0.80/M | ¥2.00/M | - | 支付宝 |
价格采集于2026年3-5月,各家可能随时调整,以官网为准。
中国电信Token套餐(上海首发):
| 套餐类型 | 档位 | 月资费 | Token额度 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 企业版 | 基础版 | 39.9元/月 | 1500万Tokens | 话费账单 |
| 专业版 | 159.9元/月 | 7000万Tokens | 话费账单 | |
| 旗舰版 | 299.9元/月 | 1.5亿Tokens | 话费账单 | |
| 个人/家庭版 | 轻享版 | 9.9元/月 | 1000万Tokens | 话费账单 |
| 畅享版 | 29.9元/月 | 4000万Tokens | 话费账单 | |
| 尊享版 | 49.9元/月 | 8000万Tokens | 话费账单 | |
| 按量计费 | - | 1元/25万额度点 | 灵活 | 话费账单 |
中国移动:
中国联通:
| 模式 | 代表 | 特点 |
|---|---|---|
| 按量付费(Pay-as-you-go) | OpenAI、Anthropic、各大云平台 | 按实际消耗Token数量计费,灵活无门槛 |
| 月度套餐 | 运营商Token Plan | 固定月费+固定额度,超量另计 |
| 预付费资源包 | 阿里云百炼、腾讯云 | 一次性购买Token包,有效期使用 |
| 话费直付 | 三大运营商 | Token消费直接计入手机话费账单 |
| 缓存折扣 | DeepSeek等 | 重复上下文享受大幅折扣(低至1/10) |
| 聚合平台 | 硅基流动、n1n.ai、Code0 | 批量采购+人民币支付,比官方便宜30-70% |
| 免费层+限额 | Google Gemini、各平台新用户 | 有限免费额度,吸引开发者试用 |
运营商Token套餐需要行业应用场景,可探索作为ISV/行业解决方案商接入运营商Token生态
结合运营商5G边缘节点,提供行业AI推理服务
摩尔线程适配已推进,可对接运营商”国芯国模国云”需求
摩尔线程已明确从GPU芯片公司转向AI基础设施公司,与运营商Token经济方向高度契合。5月19日赴亦庄现场适配的时机正好与摩尔线程5月18日发布会衔接,建议关注其云边端产品矩阵与运营商生态的对接机会。
本报告基于公开信息整理,数据截至2026年5月19日。